气流与风机
U 型气流论证 · 压力预算 · CFD
为什么选 U 型气流(而非交叉流或顶吹下流)
| 形式 | 风量 | 穿过次数 | SMER | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| U 型气流(选用) | 10,653 m³/h | 8 | 4.03 | 最佳单位除湿风量最低,风管最简 |
| 交叉流(侧静压箱) | ~26,000 m³/h | 2 | ~1.8 | 差蒸发器空转搅动显热 |
| 顶吹下流 | ~30,000 m³/h | 1 | ~1.7 | 差风机能耗高,湿度梯度大 |
压力预算
| 部件 | ΔP (Pa) | 说明 |
|---|---|---|
| 烘车穿过(8 次 × 40 Pa) | 320 | 每次穿过 1 台烘车深度,面风速 2.8 m/s |
| 分配静压箱 + U 型回转 | 30 | 门端回转静压箱 |
| 蒸发器 + 冷凝器盘管 | 60 | 翅片管式,各 4 排 |
| 总需求 | 410 | — |
| 配置风机静压 | 450 | 含滤网余量 |
CFD 模拟(定性)


风机规格表
| 项目 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 循环风机 | 后向离心式,5,400 m³/h @ 450 Pa,1.2 kW 电机 (IE3) | 2 台(每通道 1 台) |
| 安装位置 | 热泵隔墙风机墙,每通道一送一回风口 | — |
| 驱动 | 直联,VFD 变频控制,三段调速 | 2 台 VFD |