热泵规格
分级容量 · 制冷剂 · 盘管 · 压缩机 · 冷凝水
容量与模块配置
| 需求制热量(峰值,含 15% 余量) | 86 kW |
| 压缩机输入功率 (COP 3.2) | 27 kW · 约 36 HP 电机 |
| 峰值潜热负荷 | 37.6 kW |
| 推荐配置 | 2 × 50 kW 模块并联(分级运行、互为备用) |
为什么用分级模块,而不是一台大机
批量水分负荷在初期最高,到中后期降至 ~50%。单台 86 kW 机组在后半段会频繁启停。 两台 50 kW 模块在峰值时双开、负荷降低后只开一台——既提高部分负荷效率,又互为备用(一台故障 = 减产而非停产)。 标准型 50 kW 热泵机组比定制 100 kW 更容易采购。
制冷剂与盘管
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 制冷剂 | R410A(可接受)或 R32 / R454B(低 GWP,推荐用于新建项目) |
| 蒸发器 (evaporator) | 翅片管式,4 排,~95 kW 设计负荷,面风速 <2.5 m/s |
| 冷凝器 (condenser) | 翅片管式,4 排,~88 kW 设计负荷,再热至 62°C |
| 冷凝水排放 | 32 mm 不锈钢管,U 型水封(50 mm),接入 200 L 计量水箱 |
| 压缩机 (compressor) | 涡旋式或螺杆式,半封闭,容量调节 25–100%,IE3 电机 |
状态参数表
| 阶段 | 状态 | 温度 °C | RH % | W kg/kg |
|---|---|---|---|---|
| 送风(冷凝器后) | 3 | 62.0 | 20 | 0.0282 |
| 回风(出产品) | 1 | 36.6 | 98 | 0.0380 |
| 蒸发器出口(饱和) | 2 | 16.2 | 100 | — |
冷凝水管理
每批约 862 kg(升)水分在蒸发器凝结并以液态排出。 这部分水不排空——收集至 200 L 校准水箱,每批计量作为工艺检查(冷凝水量 + 终水分检测 = 批次质量平衡)。