干燥房设计
保温围护 · 烘车布局 · U 型气流
围护结构规格
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 内部尺寸 | 8.0 × 4.0 × 2.20 m(长×宽×高) | 单跨,面积约 32.0 m² |
| 墙板/屋面板 | 50 mm PUF 聚氨酯夹芯板,白色食品级彩钢板 | λ = 0.022 W/m·K → U ≈ 0.44 W/m²·K |
| 地面 | 100 mm 钢筋混凝土,聚氨酯面层,阴阳角倒圆 | 板下隔汽层;板底断热桥 |
| 门 | 1.0 × 2.0 m 保温门,密封条,外开 | 与风机和热泵联锁 |
| 隔汽层 | 连续铺设,所有板缝和地面交接处密封 | 关键——62°C 湿空气遇任何冷桥即结露 |
| 结构散热(设计值) | 1.7 kW | ΔT = 32 K(室温 30°C) |
烘车布局与气流路径
16 台烘车排列为 2 条气道 × 2 并排 × 长度方向 4 台。 空气从热泵端的风机墙送入,穿过供气通道(4 次穿过烘车), 在门端做一次 U 型回转,再穿过回气通道(4 次)回到热泵进风口。 共 8 次穿过 · 410 Pa 压降 · 每台烘车气流路径相同。
