附录
图纸库 · P&ID · 焓湿图 · 质量平衡 · 术语表
图纸库——加工图
图纸库——工艺与控制图
3D 渲染图




验证结果
源工具中的热力学模型在每次构建时与独立的 Python 参考实现交叉验证。 对于目标配置,全部 20 项比较值在小数后 3 位一致(相对误差 < 1%):
| 参数 | 工具值 | 参考值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 烘盘面积 | 181.9 m² | 181.9 | OK |
| 鲜椰子批次 | 1,819 kg | 1,819 | OK |
| 干燥时间 | 19.7 h | 19.7 | OK |
| 风量 | 10,653 m³/h | 10,653 | OK |
| 热泵需热量 | 85.9 kW | 85.9 | OK |
| SMER | 4.03 | 4.03 | OK |
| 压力预算 | 410 Pa | 410 | OK |
术语表
| SMER | 单位除湿量 (Specific Moisture Extraction Rate)——每 kWh 电去除的水分 kg 数 |
| COP | 性能系数 (Coefficient of Performance)——制热量 / 输入功率 |
| MC | 含水率 (Moisture Content),本文为湿基 (wet basis) |
| W | 含湿量 (humidity ratio)——每 kg 干空气中的水蒸气 kg 数 |
| Page 模型 | 薄层干燥方程 MR = exp(−k·tⁿ) |
| PUF | 聚氨酯泡沫 (Polyurethane Foam) 保温;50 mm 夹芯板 |
| U 型气流 | 空气路径:沿一条通道下行、门端回转、沿平行通道返回 |
| 烘车 / 烘盘 | 装载椰子的移动架 / 架上的丝网盘 |
| 并排 (abreast) | 同一通道内并排放置的烘车,共享同一气流 |
← 11 · 供应商第 12 页 / 共 12 页